產(chǎn)品列表 / products
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST 6950馬達(dá)成品電腦化測(cè)試系統(tǒng)
MICROTEST電腦化馬達(dá)成品測(cè)試系統(tǒng)MT-6950是以『電腦』為主機(jī),與A/D轉(zhuǎn)換介面配合各類的轉(zhuǎn)換器,以達(dá)到超精準(zhǔn)的量測(cè)數(shù)據(jù)。滿足各種AC與DC馬達(dá)成品的測(cè)試需求。本機(jī)可針對(duì)馬達(dá)進(jìn)行『功率因素』、『效率』、『扭力轉(zhuǎn)矩』等高階測(cè)試,利用這種動(dòng)態(tài)且連續(xù)的扭力與效率測(cè)試,可在特定的轉(zhuǎn)速下進(jìn)行『馬達(dá)分級(jí)』,並且配合『可程式化功能』設(shè)定測(cè)試規(guī)格,全程採自動(dòng)化作業(yè),方便產(chǎn)線人員使用。MT-6950您蕞佳的馬達(dá)類成品之完整測(cè)試解決方案。
規(guī)格
量測(cè)時(shí)間 | 0.5秒 基本值 | ||
控制平臺(tái)系統(tǒng) | Intel Core I3等級(jí)以上(含)個(gè)人電腦 | ||
Microsoft Win7以上(含)作業(yè)系統(tǒng) | |||
量測(cè)接點(diǎn) | 依待測(cè)物規(guī)格 | ||
大容忍負(fù)載 | 交流 電流30A / 電壓400V,直流 電流30A / 電壓100V | ||
自動(dòng)電源監(jiān)控 | 交流 電流 20A / 電壓800V,直流 電流 20A / 電壓1000V | ||
顯示器 | LCD Monitor | ||
測(cè)試治具 | 依測(cè)試需求生產(chǎn)製作 | ||
電源需求 | 電壓 220Vac ±15% | ||
頻率 50 / 60Hz | |||
介面 | RS-232 | ||
儲(chǔ)存記憶體 | 內(nèi)建硬碟機(jī) | ||
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、RS-232 | ||
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20~90% | ||
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)櫃 W*H*D 565x1650x900 (mm) | ||
動(dòng)力計(jì)治具桌組 W*H*D 850x1100x650 (mm) | |||
重量 | 120 (Kg) 不含配件 |
選購資訊
動(dòng)力計(jì)規(guī)格索引表 | |||||||
型號(hào) | RPM (Max.) | Torque (Max.) | |||||
HD-100-7N | 25,000 | 800g.cm | |||||
HD-400-7N | 25,000 | 2.8g.cm | |||||
HD-510-7N | 25,000 | 8.5g.cm | |||||
HD-505-7N | 20,000 | 17kg.cm | |||||
HD-700-7N | 15,000 | 30kg.cm | |||||
HD-710-7N | 25,000 | 32.5kg.cm | |||||
HD-705-7N | 10,000 | 60kg.cm | |||||
HD-715-7N | 25,000 | 65kg.cm | |||||
HD-800-7N | 12,000 | 120kg.cm | |||||
HD-805-7N | 12,000 | 240kg.cm | |||||
Source 規(guī)格索引表 | |||||||
CF-3000T | 0~300V | 0~12.5A | |||||
CDP-100-020PR | 0~100V | 0~20A |
測(cè)試功能
測(cè)試功能項(xiàng)目 | 量測(cè)範(fàn)圍 | 準(zhǔn)確度 | |
V | 電壓 | 0V~277VAC / 0V~100VDC | ±0.5% |
I | 電流 | 0A~20A | ±0.5% |
P | 功率 | 0W~7KW | ±0.5% |
Pf | 功率因素 | 0.00~1.00 | ±0.5% |
RPM | 轉(zhuǎn)速 | 4rpm~25Krpm | ±0.2% |
τ | 轉(zhuǎn)矩(扭力) | 0.8~240Kgcm | ±0.2% |
η | 效率 | 0.0%~100.0% | ±0.5% |
測(cè)試功能 - 應(yīng)用範(fàn)圍
馬達(dá)
益和MICROTEST 6950馬達(dá)成品電腦化測(cè)試系統(tǒng)