產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:麥創(chuàng)Matrix APS5000A系列三相交流變頻電源APS-5010AAPS-5015AAPS-5020AAPS-5030AAPS-5050AAPS-5100AAPS-5315AAPS-5320AAPS-5330AAPS-5360AAPS-53100AAPS-53150A
更新時(shí)間:2023-07-25
產(chǎn)品型號(hào): APS-5010A/15/5315A/20/30
所屬分類:麥創(chuàng)交流電流
訪問量:1067
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!由于網(wǎng)站產(chǎn)品信息存在更新不及時(shí)的情況,有些產(chǎn)品信息未能及時(shí)發(fā)布到網(wǎng)站上,不論您來我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,煩請(qǐng)加一下上方客服衛(wèi)星號(hào)(平臺(tái)不顯示衛(wèi)星號(hào),可以去我是網(wǎng)站查看衛(wèi)星號(hào)),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后您有相關(guān)問題隨時(shí)隨地發(fā)一條信息給我們,我們都會(huì)熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì):合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
麥創(chuàng)Matrix APS5000A系列三相交流變頻電源
單相系列 | ||||||
型號(hào) | APS-5010A | APS-5015A | APS-5020A | APS-5030A | APS-5050A | APS-5050A |
輸出容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA |
工作模式 | SPWM | |||||
輸入功率 | 1φ2W 220V±10% | 3φ4W 220V±10% | ||||
輸出頻率 | 45~200Hz(40~500Hz10Hz~1000Hz Need to be customized), 0.01Step | |||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | |||||
輸出電壓 | 0~150VAC/0~300VAC AUTO | |||||
輸出電流 | 84A/42A | 125A/62.5A | 168A/84A | 250A/125A | 420A/210A | 840A/480A |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 1% | |||||
總波形失真度 | 2%(pure resistive load) | |||||
顯示 | Vrms, Arms, Fre, Wattage, PF | |||||
保護(hù)裝置 | 過壓,過流,過載,短路 | |||||
操作環(huán)境 | 0~40°C 20~80%RH | |||||
尺寸 | 430*700*550mm | 550*700*700mm | 700*1350*1418mm | |||
重量 | 80 | 120 | 150 | 250 | 400 | 600 |
三相系列 | ||||||
型號(hào) | APS-5315A | APS-5320A | APS-5330A | APS-5360A | APS-53100A | APS-53150A |
輸出容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA |
工作模式 | SPWM | |||||
輸入功率 | 3φ4W 380V±10% | |||||
輸出頻率 | 45~200Hz(40~500Hz10Hz~1000Hz Need to be customized), 0.01Step | |||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | |||||
輸出電壓 | 0~150VAC/0~300VAC AUTO | |||||
輸出電流 | 42A/21A | 56A/28A | 84A/42A | 168A/84A | 278A/139A | 420A/210A |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 1% | |||||
總波形失真度 | 2%(pure resistive load) | |||||
顯示 | Vrms, Arms, Fre, Wattage, PF | |||||
保護(hù)裝置 | 過壓,過流,過載,短路 | |||||
操作環(huán)境 | 0~40°C 20~80%RH | |||||
尺寸 | 430*700*700mm | 610*1030*1050mm | 700*1350*1400mm | 900*1730*161mm | ||
重量 | 80 | 120 | 150 | 250 | 400 | 600 |
麥創(chuàng)Matrix APS5000A系列三相交流變頻電源