產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:JH5500A系列全制式數(shù)字電視信號發(fā)生器本機一臺即可應(yīng)對日本、中國、美國、歐州、 巴西等世界各國的數(shù)字電視(包括地面、有線、衛(wèi)星),使用方式為選擇其中一個制式加以輸出。
更新時間:2024-05-17
產(chǎn)品型號: JH5500B
所屬分類:綜合視頻信號發(fā)生器
訪問量:1197
JH5500A系列全制式數(shù)字電視信號發(fā)生器功能特點:
1、設(shè)備本身具有TS流文件播放功能,集碼流發(fā)生器和調(diào)制器于一體,無需外加TS流信號源
2、輸出頻率從47~2150MHz,覆蓋VHF、UHF電視頻道
3、RF輸出電平連續(xù)可變,可變范圍(QAM)-31.5~0dBm、(OFDM)-34.5~-3dBm,(增加電頻輸出選件可達到-11dbm)此功能可以很好的測試接收機的靈敏度
4、支持制式有
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T,DTMB有線:DVB-C/C2,J.83B
衛(wèi)星:DVB-S/S2,ISDB-S
5、一體化設(shè)計,外接鼠標(biāo)鍵盤顯示器即可設(shè)置參數(shù),操作更方便
JH5500A系列全制式數(shù)字電視信號發(fā)生器主要應(yīng)用:
1、數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)信號發(fā)生器
2、機頂盒與一體機研發(fā),性能檢測及生產(chǎn)測試用信號源
3、廣播電視傳輸系統(tǒng)模擬,演示、展會、電器賣場等
4、DTV芯片開發(fā)(調(diào)諧器/解碼)
訂貨信息:
型號 | 規(guī)格說明 |
JH5500A | 2U多制式數(shù)字電視信號發(fā)生器主機(標(biāo)配包含DVB-T/C,ATSC,J.83B或DVB-S/S2) |
OPTIN-01 | DTMB輸出選件 |
OPTIN-02 | DVB-T2輸出選件 |
OPTIN-03 | ISDB-T輸出選件 |
OPTIN-04 | DVB-S/S2輸出選件 |
OPTIN-05 | DVB-C2輸出選件 |
OPTIN-06 | ISDB-S輸出選件 |
OPTIN-07 | -110dbm電頻輸出選件 |
產(chǎn)品規(guī)格:
RF技術(shù)參數(shù) | |
連接頭 | 75Ω BNC |
頻率范圍 | (UHF/VHF 電視)47~2150MHz |
頻率步進 | 100KHZ |
頻偏 | ±1ppm |
輸出電平 | (QAM)-31.5~0dBm、(OFDM)-34.5~-3dBm, ±1dB,最小步徑0.5dBm |
帶外抑制 | >50dB |
調(diào)制誤碼率MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB噪聲相位 | <-90dBc@10kHz |
反射損耗 | >15dB |
RF信噪比 | 典型值44dB@474MHz |
ATSC規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ATSC A/53E |
前向糾錯 FEC | 2/3格碼+RS(207,187) |
調(diào)制方式 | 8VSB、16VSB |
視頻編碼 | MEPG-2 |
音頻編碼 | DolbyAC-3 |
信息碼率 | 19.39Mb/s |
信道帶寬 | 6MHz |
ISDB-T規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ARIB STD-B31 |
內(nèi)糾錯碼率 | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
星座圖 | QPSK,16-QAM,64-QAM |
載波數(shù) | 2k,4k或8k |
防護間隔 | 1/4,1/8,1/16,1/32 |
帶寬 | 6MHz |
廣播類型 | 支持1Segment TV和13Segment TV |
DVB-T/H規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ETSI EN300744 |
內(nèi)糾錯碼率 | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8可選 |
星座圖 | QPSK,16-QAM,64-QAM |
分級 | 16-QAM和64-QAM星座圖,a=1,2或4 |
IFFT | 2K/8K mode可選 |
防護間隔 | 1/4,1/8,1/16,1/32可選 |
MFN網(wǎng)絡(luò)模式,帶寬 | 8MHz、7MHz和6MHz可選 |
DVB-T2規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 302 755 |
帶寬 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ可選 |
調(diào)制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM |
I/Q格式 | Float32,Int16,Text |
FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K |
DVB-C規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 300 429 |
符碼率 | 1~8MSps |
星座圖 | 可選調(diào)制方式16,32,64,128,256QAM |
DTMB規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | GB 20600-2006 |
內(nèi)糾錯碼率 | 0.4、0.6、0.8 |
星座圖 | 4-QAM-NR、4-QAM、16-QAM、32-QAM、64-QAM |
卷積交織 | IL_1( B=54,M=240), IL_2( B=54,M=720) |
保護間隔 | PN420、PN945 |
帶寬 | 帶寬5、6、7、8MHz |
QAM-B規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T J.83 Annex B |
保護間隔 | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2等 |
調(diào)制方式 | 64QAM、256QAM |
滾降系數(shù) | 0.18 |
符號率 MS/s | 5.0569410 |
信道帶寬 | 6MHz |
DVB-S/S2規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ETS 302 307 |
調(diào)制方式 | QPSK,8PSK |
符號率 | 1~45MBd |
符號率精度 | < ± 25ppm |
符號率步進 | < 50mBd |
RF輸出 | BNC |
頻率范圍 | 950~2150MHz |
RF頻率精度 | < ± 1ppm |
輸出電平 | -30± 3dBm |
雜波抑制 | > 40dB (d2:25dB) |
插入損耗 | > 15dB |
滾降系數(shù) | 0.35 |
ISDB-S規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ARIB STD-B20 |
調(diào)制方式 | QPSK、8PSK、BPSK |
符號率 | 28.86Mbps |
滾降系數(shù) | 0.35 |
FEC | 2/3(8PSK);1/2、2/3、3/4、5/6 、7/8(QPSK);1/2(BPSK) |
物理參數(shù) | |
重量 | 3Kg |
體積 | 44mm×530mm×482mm |
操作溫度 | 5~40℃ |
保存溫度 | -20~60℃ |
濕度 | 20~90% |
供電電壓 | ~220V±10% 50Hz |
額定功耗 | 150W |