◆時(shí)間,測試電壓,測試電流同時(shí)顯示
◆相位自動(dòng)轉(zhuǎn)換
◆越限聲光報(bào)警
◆符合GB4706.1-2005(IEC60335-1:2004)
GB4943-2011(IEC60950-1:2005)
GB8898-2011(IEC60065:2005)
型號(hào) | CS2675AX | CS2675BX | CS2675CX | CS2675CX-1 | |
輸出電壓范圍 | (0-300)V | ||||
輸出功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |
電流上限設(shè)定 | 0.01mA~20.00mA | ||||
測試時(shí)間設(shè)定 | (0.0~999)s | ||||
換相方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | ||||
電壓表 | 范圍 | (0-300)V | |||
精度 | ±3% | ||||
分辨率 | 1V | ||||
電流表 | 范圍 | 0.01mA~20.00mA | |||
精度 | ±5% | ||||
分辨率 | 2mA檔:0.001mA;20mA檔:0.01mA | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4706.1-2005(IEC60335-1:2004) GB4943-2011(IEC60950-1:2005) GB8898-2001(IEC60065:2005) |
下一篇:CS2675BX泄漏電流測試儀