型號 | CS9950SI-8L | ||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 3.0A~32.0A |
精度 | ±(2%讀值+0.02A) | ||
分辨率 | 0.01A | ||
輸出功率 | 153.6VAW(32A/0.15Ω) | ||
輸出電流 | 32A | ||
電阻上限設定值 | ,可設置到510mΩ | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | ||
接地電流表 | 測量范圍 | 3.00A~32.0A | |
分辨率 | 0.01A | ||
精度 | ±(2%讀值+0.02A) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地電阻表 | 范圍 | 0~510mΩ | |
精度 | ±(2%讀值+2mΩ) | ||
分辨率 | 0.1mΩ | ||
測量法 | 四端法 | ||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
上一篇:CS9950N程控接地阻抗測試儀
下一篇:CS9950S程控接地電阻測試儀