簡要描述:采用5.6寸TFT(640*480)顯示設(shè)置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目、豐富
更新時間:2023-11-24
產(chǎn)品型號:
所屬分類:CS電阻測試儀
訪問量:320
型號 | CS9950DSI | ||
GR | 輸出 電流 | 范圍 | (5.0-64.0)A |
精度 | ±(1%+0.2A) | ||
分辨率 | 0.1A | ||
輸出功率 | 430VA | ||
電阻上限設(shè)定 | (可設(shè)置到510mΩ) | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
電阻偏移 | 0~10mΩ | ||
接地電流表 | 測量范圍 | (5.0~64.0)A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(1%+0.2A) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地電阻表 | 測量范圍 | 10mΩ~510mΩ | |
精度 | ±(1%+2mΩ) | ||
分辨率 | 1mΩ | ||
測量法 | 四端法 | ||
計(jì)時器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
記憶組 | 50 | ||
測試步 | 99 |
上一篇:CS5801A接地電阻測試儀
下一篇:CS9950YSI-100A