簡要描述:■ 電阻范圍:1μΩ - 1.999MΩ■ 電阻精度:±0.05%,電阻分辨率:1uΩ■ 快速:48ms,慢速:168ms ■ 上超、下超、合格分選及訊響功能 ■ 清零功能:自動量程時清零全量程,鎖定量程時清零當(dāng)前量 程 ■ 4 1/2 LED顯示,穩(wěn)定性好■ 直讀值與百分比誤差顯示■ 體積更緊湊,接口更齊全,速度更快
更新時間:2023-12-02
產(chǎn)品型號:
所屬分類:直流低電阻測試儀
訪問量:459
■元器件
電阻,電感,變壓器,電機(jī),繼電器,電路焊點(diǎn),電容器鉚接點(diǎn)
■材料
熱敏材料(保險絲,電熱調(diào)節(jié)器的傳感器),金屬箔等導(dǎo)電材料
■線纜、連接件
多股線,接插件,各種開關(guān)
■新能源
電動車電池組連接橋,電芯連接電阻
型號 | TH2512+系列 | TH2511A | ||
TH2512+ | TH2512A+ | TH2512B+ | TH2511A | |
基本精度 | ±0.05%+2字0.1%+2字(20mΩ/2M量程) | ±0.05%+2字 | ±0.1%+2字 | ±0.1%+2字 |
測試范圍 | 1μΩ-1.999MΩ | 10μΩ-199.9kΩ | 1μΩ-19.99kΩ | 10μΩ-1.999kΩ |
測試電流 | 1A/100/10/1mA/100/10/1μA | 100/10/1mA/100/10μA | 1A/100/10/1mA/100μA | 100/10/1mA /100μA |
量程 | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20kΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2kΩ |
分辨率 | 1uΩ | 10uΩ | 1uΩ | 10uΩ |
測試速度 | 快速:21次/秒 慢速6次/秒 | 快速:10次/秒 慢速3次/秒 | ||
比較器 | 上超,下超,合格及訊響 | 上超,下超,合格及訊響 | ||
量程方式 | 自動,保持 | 自動,保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,外部,手動,總線 | 內(nèi)部,手動 | ||
清零 | 可全量程清零 | 可全量程清零 |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
低阻測試線 | TH26004A |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
下一篇:TH2515 直流低電阻測試儀