簡要描述:洛儀LOITEST PEL3000B小功率直流電子負(fù)載PEL 3000B+系列電子負(fù)載,功率范圍150W~3200W ,電壓范圍150V~500V,單機(jī)電流可達(dá)480A。具有功率密度高、低紋波噪聲、動態(tài)響應(yīng)速度快、長時間工作可靠性高等特點(diǎn)。
更新時間:2024-05-31
產(chǎn)品型號:
所屬分類:洛儀LOITEST
訪問量:305
洛儀LOITEST PEL3000B小功率直流電子負(fù)載
產(chǎn)品概述:
PEL 3000B+系列電子負(fù)載,功率范圍150W~3200W ,電壓范圍150V~500V,單機(jī)電流可達(dá)480A。具有功率密度高、低紋波噪聲、動態(tài)響應(yīng)速度快、長時間工作可靠性高等特點(diǎn)。
主要特點(diǎn):
■ 電壓范圍:0~500V可選
■ 電流范圍:0~500A可選
■ 功率范圍:0~3200W可選
■ 電壓精度:±(0.03%+0.02%FS)
■ 電流精度:±(0.03%+0.02%FS)
■ 高速電壓、電流采樣率為500kHz
■ 高精準(zhǔn)度電壓、電流測量
■ 快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率
■ 可編程時間步進(jìn)達(dá)10μS
■ 配備遠(yuǎn)程四線式補(bǔ)償
■ 具有的電流紋波、電壓紋波實(shí)時顯示
■ 加載功率、電阻實(shí)時顯示
■ 具有CC,CV,CR,CW四種測試模式
■ 內(nèi)置RS-232/LAN/USB和模擬接口
■ 具有全面的保護(hù)功能,過熱保護(hù)、過流保護(hù)、過功率保護(hù)、過壓保護(hù)、環(huán)路振蕩保護(hù)
功能描述:
顯示與控制
PEL 3000B+系列直流電子負(fù)載的設(shè)定值、實(shí)際值與狀態(tài)都能同一時間清晰顯示于屏幕上,讓用戶一覽無遺。所有輸出參數(shù)的監(jiān)控功能有助于減少測試設(shè)備,且?guī)缀醪恍枰惭b外部的監(jiān)控硬件與軟件。產(chǎn)品的按鍵及旋鈕結(jié)合操作,可以給用戶帶來簡單快捷的使用體驗(yàn)。
保護(hù)功能
具有全面的保護(hù)功能,過熱保護(hù)、過流保護(hù)、過功率保護(hù)、過壓保護(hù)、環(huán)路振蕩保護(hù)。
LIST 功能
在選擇不同觸發(fā)源的情況下,通過編輯每一步的步值、時間和斜率,LIST 功能生成多種復(fù)雜序列,滿足復(fù)雜的測試需求。負(fù)載支持最多 8個文件,每個文件最多支持200步,每步都可設(shè)置電流變化斜率(SR),單步時間(10uS~50S)及每一個單步的設(shè)定值和斜率。順序文件可被儲存在非易失性內(nèi)存中,供使用時快速取出。
電池測試功能
負(fù)載提供電池電量測試功能,放電條件支持 CC、CP 及 CR 三種模式,啟動測試后,負(fù)載實(shí)時顯示放電持續(xù)時間、累計(jì) AH 電池容量和 WH 電池容量,在電池放電到設(shè)定終止條件時,負(fù)載完成測試并停止帶載。
多種工作模式
PEL 3000B+系列具有恒電流(CC)、恒電壓(CV)、恒電阻(CR)、恒功率(CW)四種基本工作模式,能滿足廣泛的測試需求。
應(yīng)用領(lǐng)域
■ 汽車線束
■ 連接器
■ 保險絲
■ 繼電器
■ 中央電器盒
■ 小功率電源
■ DC轉(zhuǎn)換器
■ 手機(jī)充電器
■ 電池
■ UPS
■ BMS等小功率電源產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)測試
產(chǎn)品外形
系統(tǒng)集成機(jī)柜(選配)
一體式機(jī)柜系統(tǒng):
■ 24U, 33U 或 42U 一體式機(jī)柜系統(tǒng)(交鑰匙系統(tǒng))
■ 尺寸:
24U 寬600*深1000*高1200mm
33U 寬600*深1000*高 1800mm
42U 寬600*深1000*高 2200mm
■ 機(jī)柜配置具有高可靠度的靈活配置
選配:交流總線(帶內(nèi)置短路保護(hù)器的交流輔配電器)
選配:直流總線(用銅條制成的中性直流插座)
選配:用接觸片做成的緊急開關(guān)(交流)
選配:用輸出繼電器制成的直流開/關(guān),前/后門網(wǎng)格式通風(fēng)設(shè)計(jì)
拼裝式集成機(jī)柜:
■ 重型型材鉚式連接,結(jié)構(gòu)牢固可靠
■ 優(yōu)質(zhì)風(fēng)扇保證設(shè)備散熱,正常運(yùn)行
■ 側(cè)板設(shè)計(jì)有通風(fēng)孔,讓設(shè)備有效通風(fēng)散熱
■ 機(jī)柜配置具有高可靠度的靈活配置
選配:抽屜/重型托盤/顯示器支架
選配:交流總線(帶內(nèi)置短路保護(hù)器的交流輔配電器)
選配:直流總線(用銅條制成的中性直流插座)
選配:用接觸片做成的緊急開關(guān)(交流)
選配:用輸出繼電器制成的直流開/關(guān)
■ 尺寸:寬620*深800*高1800mm
■ 支持非標(biāo)尺寸的定制
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn) 品 型 號 | PEL 30151B | PEL 30152B | PEL 30153B | ||||||||||||||
輸 入 電 壓 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | |||||||||||
輸 入 電 流 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | |||||||||||
輸 入 功 率 | 150W | 150W | 150W | ||||||||||||||
最小操作電壓 | 1.5V@30A | 7.5V@15A | |||||||||||||||
最小滿量程電流爬升時間升時間 | 3A/us | ||||||||||||||||
定電壓模式 | 量程 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | ||||||||||
分辨率 | 0.2mV | 2m | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | |||||||||||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||||||||||||
定電流模式 | 量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | ||||||||||
分辨率 | 0.04mA | 0.4mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | |||||||||||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||||||||||||
定電阻模式 | 量程 | 0.03Ω~50kΩ | 0.03Ω~50kΩ | 0.1Ω~333kΩ | |||||||||||||
分辨率 | 16Bits | ||||||||||||||||
精度 | ±0.1% | ||||||||||||||||
定功率模式 | 量程 | 150W | |||||||||||||||
分辨率 | 16Bits | ||||||||||||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||||||||
LED模式 | 帶寬 | -- | 100kHz以上 | ||||||||||||||
Rd系數(shù) | -- | 0.001~1 | |||||||||||||||
動態(tài)模式 | Ta&Tb | 10uS~50s | |||||||||||||||
最小分別率 | 10us | ||||||||||||||||
電壓回讀值 | 量程 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | ||||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | |||||||||||
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||||||||||||
電流回讀值 | 量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | ||||||||||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | |||||||||||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||||||||||||
紋波回讀值 | 范圍(R/I) | -- | 150V/30A | 500V/15A | |||||||||||||
帶寬 | -- | 10Hz~250kHz | |||||||||||||||
精度 | ±1% | ||||||||||||||||
保護(hù)范圍 | 過功率保護(hù)帶寬 | 158W | |||||||||||||||
過電流保護(hù) | 32A | 16A | |||||||||||||||
過電壓保護(hù) | 158V | 525V | |||||||||||||||
過溫度保護(hù) | 85℃ | ||||||||||||||||
規(guī) 格 | 尺寸(長*寬*高) | 358mm*214mm*88mm | |||||||||||||||
重量(Kg) | 3.8Kg | ||||||||||||||||
產(chǎn) 品 型 號 | PEL 30301B | PEL 30302B | PEL 30303B | ||||||||||||||
輸 入 電 壓 | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | |||||||||||
輸 入 電 流 | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | |||||||||||
輸 入 功 率 | 300W | 300W | 300W | ||||||||||||||
最小操作電壓 | 1V@30A | 4V@15A | 1.5V@60A | ||||||||||||||
最小滿量程電流爬升時間升時間 | 3A/us | 10us | 10us | ||||||||||||||
定電壓模式 | 量程 | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||||||||||
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | |||||||||||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||||||||||||
定電流模式 | 量程 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | ||||||||||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | |||||||||||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||||||||||||
定電阻模式 | 量程 | 00.1Ω~333kΩ | 0.06Ω~50kΩ | 0.12Ω~333kΩ | |||||||||||||
分辨率 | 16Bits | ||||||||||||||||
精度 | ±0.1% | ||||||||||||||||
定功率模式 | 量程 | 300W | |||||||||||||||
分辨率 | 16Bits | ||||||||||||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||||||||
LED模式 | 帶寬 | 100kHz以上 | |||||||||||||||
Rd系數(shù) | 0.001~1 | ||||||||||||||||
動態(tài)模式 | Ta&Tb | 10uS~50s | |||||||||||||||
最小分別率 | 10us | ||||||||||||||||
電壓回讀值 | 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 1mV | 0.1mV | |||||||||||
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||||||||||||
電流回讀值 | 量程 | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | ||||||||||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.04mA | 0.4mA | |||||||||||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||||||||||||
紋波回讀值 | 范圍(R/I) | 150V/30A | 500V/15A | 150V/60A | |||||||||||||
帶寬 | 10Hz~250kHz | ||||||||||||||||
精度 | ±1% | ||||||||||||||||
保護(hù)范圍 | 過功率保護(hù)帶寬 | 315W | |||||||||||||||
過電流保護(hù) | 32A | 16A | 63A | ||||||||||||||
過電壓保護(hù) | 158V | 525V | 158V | ||||||||||||||
過溫度保護(hù) | 85℃ | ||||||||||||||||
規(guī) 格 | 尺寸(長*寬*高) | 358mm*214mm*88mm | |||||||||||||||
重量(Kg) | 3.8Kg | ||||||||||||||||
產(chǎn) 品 型 號 | PEL 30601B | PEL 30602B | PEL 31201B | PEL 31202B | |||||||||||||
輸 入 電 壓 | 15V | 50V | 15V | 50V | |||||||||||||
輸 入 電 流 | 12A | 3A | 24A | 6A | |||||||||||||
輸 入 功 率 | 600W | 600W | 1200W | 1200W | |||||||||||||
最小操作電壓 | 1.5V@120A | 4V@30A | 1.5V@240A | 4V@60A | |||||||||||||
最小滿量程電流爬升時間升時間 | 25us | 25us | 25us | 25us | |||||||||||||
定電壓模式 | 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | ||||||||
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | |||||||||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||||||||||||
定電流模式 | 量程 | 12A | 120A | 3A | 30A | 24A | 240A | 6A | 60A | ||||||||
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.3mA | 3mA | 0.09mA | 0.9mA | |||||||||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||||||||||||
定電阻模式 | 量程 | 0.008Ω~13kΩ | 0.1Ω~167kΩ | 0.004Ω~6kΩ | 0.06Ω~83kΩ | ||||||||||||
分辨率 | 16Bits | ||||||||||||||||
精度 | ±0.1% | ||||||||||||||||
定功率模式 | 量程 | 600W | |||||||||||||||
分辨率 | 16Bits | ||||||||||||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||||||||
LED模式 | 帶寬 | 100kHz以上 | |||||||||||||||
Rd系數(shù) | 0.001~1 | ||||||||||||||||
動態(tài)模式 | Ta&Tb | 10uS~50s | |||||||||||||||
最小分別率 | 10us | ||||||||||||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||||||||||||
電壓回讀值 | 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | ||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | |||||||||
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||||||||||||
電流回讀值 | 量程 | 12A | 120A | 3A | 30A | 24A | 240A | 6A | 60A | ||||||||
分辨率 | 0.09mA | 0.9mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.1mA | 1mA | 0.04mA | 0.4mA | |||||||||
精度 | ±(0.015%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||||||||
紋波回讀值 | 范圍(R/I) | 150V/120A | 500V/30A | 150V/240A | 500V/60A | ||||||||||||
帶寬 | 10Hz~250kHz | ||||||||||||||||
精度 | ±1% | ||||||||||||||||
保護(hù)范圍 | 過功率保護(hù)帶寬 | 630W | 630W | 1260W | 1260W | ||||||||||||
過電流保護(hù) | 126A | 32A | 252A | 63A | |||||||||||||
過電壓保護(hù) | 158V | 525V | 158V | 525V | |||||||||||||
過溫度保護(hù) | 85℃ | ||||||||||||||||
規(guī) 格 | 尺寸(長*寬*高) | 483mm*428mm*106mm | |||||||||||||||
重量(Kg) | 19.5Kg |
選型指南:
產(chǎn)品型號 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 功率范圍 | 外觀尺寸 |
PEL 30151B | 0-150V | 0-30A | 0-150W | ? 2U |
PEL 30152B | 0-150V | 0-30A | 0-150W | ? 2U |
PEL 30153B | 0-500V | 0-15A | 0-150W | ? 2U |
PEL 30301B | 0-150V | 0-30A | 0-300W | ? 2U |
PEL 30302B | 0-500V | 0-15A | 0-300W | ? 2U |
PEL 30303B | 0-150V | 0-60A | 0-300W | ? 2U |
PEL 30601B | 0-150V | 0-120A | 0-600W | 2U |
PEL 30602B | 0-500V | 0-60A | 0-600W | 2U |
PEL 31201B | 0-150V | 0-240A | 0-1200W | 2U |
PEL 31202B | 0-500V | 0-120A | 0-1200W | 2U |
PEL 31801B | 0-150V | 0-240A | 0-1800W | 4U |
PEL 31802B | 0-500V | 0-120A | 0-1800W | 4U |
PEL 32401B | 0-150V | 0-240A | 0-2400W | 4U |
PEL 32402B | 0-500V | 0-120A | 0-2400W | 4U |
PEL 33201B | 0-150V | 0-240A | 0-3200W | 4U |
PEL 33202B | 0-500V | 0-120A | 0-3200W | 4U |
PEL 33203B | 0-150V | 0-500A | 0-3200W | 4U |
PEL 33204B | 0-500V | 0-240A | 0-3200W | 4U |
洛儀LOITEST PEL3000B小功率直流電子負(fù)載